Page 16 - Catalogue guillet RU
P. 16

16      ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



          БУР SDS MAX QUADRIL







          БУР С 4 РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ SDS-MAX
            Ø     ДРЧ   ОД    ВЕС (г)  APT  Уч. ед.  КОД EAN
            12    230   340    370  8711    1    3660354087118
            14    230   340    400  7946    1    3660354079465
            16    290   400    470  3124    1    3660354031241
            16    440   550    550  5368    1    3660354053687
            18    290   400    530  4411    1    3660354044111
            18    440   550    620  9679    1    3660354096790
            20    290   400    566  1926    1    3660354019263
            20    440   550    750  3240    1    3660354032408
            22    290   400    630  2007    1    3660354020078
            22    440   550    810  2277    1    3660354022775  Рабочие характеристики и
            22    810   920   1680  1746    1    3660354017467  прочность новой головки
            24    290   400    730  5949    1    3660354059498  QUADRIL
            25    290   400    780  9711    1    3660354097117
            25    440   550   1130  8415    1    3660354084155
            25    610   720   1500  4158    1    3660354041585
            25    810   920   1940  6156    1    3660354061569
            25    1390  1500  2840  9879    1    3660354098794
            28    440   550   1340  2169    1    3660354021693
            28    810   920   2000  1881    1    3660354018815                                       Особо прочная
            30    440   550   1290  9818    1    3660354098183                                    отводящая спираль
            30    610   720   1860  9989    1    3660354099890
            32    440   550   1640  1790    1    3660354017900
            32    810   920   2300  4031    1    3660354040311
            35    440   550   1780  6866    1    3660354068667
            35    810   920   2720  2033    1    3660354020337
            38    440   550   2060  3248    1    3660354032484
            38    810   920   3375  8489    1    3660354084896
            40    440   550   2100  5138    1    3660354051386
            42    440   550   2300  3644    1    3660354036444
            42    810   920   3900  7514    1    3660354075146
            45    440   550   2350  5408    1    3660354054080
            45    810   920   4270  7796    1    3660354077966

          ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :




























          Сверхдлинные буры,

          изготавливаются на заказ.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21