Page 18 - Catalogue guillet RU
P. 18

18      ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



          НАСАДКА ДЛЯ БУЧАРДОВАНИЯ






         БУЧАРДА КАРБИД ЦЕЛЬНАЯ  SDS MAX

          Сечение  ЗУБЦЫ  ОД  ВЕС (г)  APT  Уч. ед.  КОД EAN
           40x40  9     175   560   5047   1     3660354050471
           40x40  16    175   670   9646   1     3660354096462
           40x40  25    175   600   7009   1     3660354070097


                          ДЕРЖАВКА ДЛЯ БУЧАРДЫ С КОНИЧЕСКОЙ ПОСАДКОЙ CÔNE  SUPER G ET MG
                                                   Хвостовик   Соединение   ОД   ВЕС (г)  APT  Уч. ед.  КОД EAN
                                                   SDS-PLUS    кон.  SUPER G  100  125  7875   1    3660354078758
                                                   SDS-PLUS    кон.  SUPER G  175  220  4950   1    3660354049505
                                                   SDS-MAX     кон.  SUPER G  175  350  7982   1    3660354079823
                                                    SDS-TOP    кон.  SUPER G  175  300  8226   1    3660354082267
                                                  CAD Hex. 19  кон.  SUPER G  170  400  8801   1    3660354088016
                                                   Яп. Hex.17  кон.  SUPER G  170  400  1962   1    3660354019621
                                                    Kango      кон.  SUPER G  200  450  3179   1    3660354031791
                                                   SDS-Plus     кон.  MG    90    65    6261   1    3660354062610
                                                  Hilti Hex. 22  кон.  SUPER G  175  270  3749  1   3660354037496


         БУЧАРДА С КОНИЧЕСКОЙ ПОСАДКОЙ CÔNE SUPER G СЕЧЕНИЕ 40
            Тип   ЗУБЦЫ  ШАГ   ВЕС (г)  APT  Уч. ед.  КОД EAN
           Стальная  9    13    350   1235   1    3660354012356
           Стальная  16   10    350   8782   1    3660354087828
           Стальная  25   8     300   2712   1    3660354027121
           Стальная  36         300   7456   1    3660354074569
           Стальная  49         316   1722   1    3660354017221
          Карбидная  9    13    380   3253   1    3660354032538
          Карбидная  16   9     400   2268   1    3660354022683
          Карбидная  25   7     420   7453   1    3660354074538


                                                                          BOUCHARDE CÔNE MG SECTION 20

                                                              Тип   ЗУБЦЫ  ШАГ   ВЕС (г)  APT  Уч. ед.  КОД EAN
                                                            Стальная  9     6,5   50    4392   1    3660354043923
                                                            Стальная  16    5     50    7398   1    3660354073982
                                                            Стальная  25    4     55    1938   1    3660354019386
                                                            Стальная  36    3,5   55    2024   1    3660354020245
                                                           Карбидная  4     10    90    4034   1    3660354040342
                                                           Карбидная  9     6,7   90    2409   1    3660354024090
                                                           Карбидная  16    5     90    3674   1    3660354036741

         БУЧАРДА ВРАЩАЮЩАЯСЯ С КОНИЧЕСКОЙ ПОСАДКОЙ  CÔNE 575

                          Описание
             Компоненты             ВЕС (г)  APT  Уч. ед.  КОД EAN
                         размерностей
           Рукоятка SDS-PLUS  LT 175   300  7898  1    3660354078987
           Рукоятка SDS-MAX  LT 175  350  7030    1    3660354070301
          Крышка + 2 пружины  largeur 25   365  5748  1  3660354057487
            Накатка 5 рядов  largeur 25   315  2603  1  3660354026032
            Накатка 6 рядов  largeur 25   320  3238  1  3660354032385
            Накатка 7 рядов  largeur 25   325  7748  1  3660354077485
            Накатка 8 рядов  largeur 25   325  7878  1  3660354078789
           Запасная пружина  largeur 25   10  8693  1  3660354086937


         ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23