Page 19 - Catalogue guillet RU
P. 19

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ                                     19



                                                                          КАРБИДНЫЕ БУРЫ






                                                                                      БУР SDS-PLUS И MULTA

                                                             КОД                        КОД
                                    Ø    ДРЧ    ОД   ВЕС (г)       Уч. ед.  КОД EAN          Уч. ед.  КОД EAN
                                                             SDS+                      MULTA
                                    4     50    110   25     3660   1     3660354036604  _     _
                                    5     50    110   30     1537   1     3660354015371  2505  1    3660354025059
                                    5     100   160   35     5725   1     3660354057258  5059  1    3660354050594
                                    6     50    110   35     7937   1     3660354079373  6945  1    3660354069459
                                    6     100   160   40     9455   1     3660354094550  4910  1    3660354049109
                                    6     150   210   50     3202   1     3660354032026  7029  1    3660354070295
                                    7     50    110   40     3649   1     3660354036499  5876  1    3660354058767
                                    7     100   160   50     2428   1     3660354024281  1474  1    3660354014749
                                    8     50    110   40     1795   1     3660354017955  7685  1    3660354076853
                                    8     100   160   50     9677   1     3660354096776  6099  1    3660354060999
                                    8     150   210   60     5459   1     3660354054592  1215  1    3660354012158
                                    8     200   260   70     5718   1     3660354057180  1766  1    3660354017665
                                    8     400   460   140    3508   1     3660354035089  8284  1    3660354082847
                                    8     940   1000  250    4731   1     3660354047310  _     _
                                    10    50    110   50     3286   1     3660354032866  6617  1    3660354066175
                                    10    100   160   60     4052   1     3660354040526  6020  1    3660354060203
                                    10    150   210   90     2351   1     3660354023512  3699  1    3660354036994
                                    10    200   260   100    2650   1     3660354026506  3250  1    3660354032507
                                    10    400   460   180    1658   1     3660354016583  8987  1    3660354089877
                                    10    940   1000  380    8725   1     3660354087255  _     _
                                    12    100   160   80     3016   1     3660354030169  5544  1    3660354055445
                                    12    200   260   140    7532   1     3660354075320  8726  1    3660354087262
                                    12    400   460   270    1695   1     3660354016958  9466  1    3660354094666
                                    12    550   610   330    9769   1     3660354097698  6427  1    3660354064270
                                    13    100   160   100     _                         1661   1    3660354016613
                                    14    100   160   90     4607   1     3660354046078  4878  1    3660354048782
                                    14    200   260   150    3610   1     3660354036109  5285  1    3660354052857
                                    14    400   460   300    3471   1     3660354034716  6761  1    3660354067615
                                    14    550   610   360    6028   1     3660354060289  7690  1    3660354076907
                                    15    100   160   110     _                         5914   1    3660354059146
                                    15    200   260   180    4759   1     3660354047594  1622  1    3660354016224
                                    16    100   160   120     _                         6784   1    3660354067844
                                    16    200   260   200    1540   1     3660354015401  8615  1    3660354086159
                                    16    400   460   330    2472   1     3660354024724  9281  1    3660354092815
                                    16    550   610   460    1923   1     3660354019232  5615  1    3660354056152
                                    18    200   260   260    7719   1     3660354077195  3065  1    3660354030657
                                    18    400   460   440    7615   1     3660354076150  8427  1    3660354084278
                                    18    550   610   600    1664   1     3660354016644  6022  1    3660354060227
                                    20    200   260   350    1762   1     3660354017627  1511  1    3660354015111
                                    20    400   460   500    1917   1     3660354019171  7542  1    3660354075429
                                    20    550   610   700    5771   1     3660354057715  8531  1    3660354085312
                                    22    200   260   380    4648   1     3660354046481  _     _
                                    22    400   460   600    2805   1     3660354028050  _     _
                                    22    550   610   850    6838   1     3660354011397  _     _
                                    25    200   260   460    8743   1     3660354068384  _     _
                                    25    550   610   1020   1139   1     3660354087439  _     _












          ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24