Page 21 - Catalogue guillet RU
P. 21
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 21
КАРБИДНЫЕ БУРЫ – РАЗЛИЧНЫЕ ХВОСТОВИКИ
2 РЕЖУЩИЕ БУР С ПРЯМЫМ ЖЕЛОБОМ,
Ø MM ДРЧ ОД ВЕС (г) АРТ Уч. ед. КОД EAN
КРОМКИ ХВОСТОВИК Ø19, 12 ЖЕЛ
15 X 250 400 460 5256 1 3660354052567
16 X 250 400 450 9181 1 3660354091818
16 X 400 550 550 5846 1 3660354058460
18 X 250 400 500 3186 1 3660354031869
18 X 400 550 620 8020 1 3660354080201
Ø MM QUADRIL ДРЧ ОД ВЕС (г) АРТ Уч. ед. КОД EAN
18 X 250 400 530 5095 1 3660354050952
20 X 250 400 570 1602 1 3660354016026
20 X 400 550 750 3393 1 3660354033931
22 X 250 400 630 5355 1 3660354053557
22 X 400 550 810 7587 1 3660354075870
22 X 770 920 1680 2403 1 3660354024038
24 X 250 400 730 2178 1 3660354021785
25 X 400 550 1130 5850 1 3660354058507
28 X 250 400 950 3078 1 3660354030787
30 X 400 550 1420 9807 1 3660354098077
32 X 770 920 2300 3012 1 3660354030121
35 X 400 550 3900 5298 1 3660354052987
42 X 400 550 2300 4164 1 3660354041646
42 X 770 920 3900 4866 1 3660354048669
45 X 400 550 2350 2587 1 3660354025875
БУР HEX13/ЦИЛ.17 Ø MM 2 РЕЖУЩИЕ ДРЧ ОД ВЕС (г) АРТ Уч. ед. КОД EAN
ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ MAKITA, КРОМКИ
HITACHI 14 X X 160 280 280 3431 1 1 3660354034310
550
3047
385
505
16
3660354030473
16 X 600 720 720 3709 1 3660354037090
18 X 385 505 600 1352 1 3660354013520
20 X 385 505 750 4477 1 3660354044777
22 X 385 505 870 4977 1 3660354049772
25 QUADRIL 280 400 78 6273 1 3660354062733
25 X 385 505 1080 2552 1 3660354025523
28 X 280 400 890 9886 1 3660354098862
30 X 280 400 1050 4986 1 3660354049864
30 X 385 505 1250 3636 1 3660354036369
32 X 385 505 1440 4797 1 3660354047976
35 QUADRIL 280 400 1250 3931 1 3660354039315
35 X 385 505 1610 3337 1 3660354033375
38 X 385 505 1850 8559 1 3660354085596
2 РЕЖУЩИЕ БУР KANGO, ХВОСТОВИК
Ø MM ДРЧ ОД ВЕС (г) АРТ Уч. ед. КОД EAN
КРОМКИ ЦИЛ. 16 / HEX 19 / ЦИЛ. 21
16 X 400 550 630 5551 1 3660354055513
18 X 250 400 500 6883 1 3660354068834
18 X 400 550 640 6697 1 3660354066977
20 X 250 400 600 7252 1 3660354072527
20 X 400 550 770 1807 1 3660354018075
22 X 250 400 670 7025 1 3660354070257
22 X 400 550 850 6433 1 3660354064331
25 X 250 400 760 3474 1 3660354034747
25 X 400 550 1030 6990 1 3660354069909
28 X 400 550 1240 7583 1 3660354075832
30 X 400 550 1480 2880 1 3660354028807
32 X 250 400 1320 7158 1 3660354071582
35 X 400 550 1820 2327 1 3660354023277
38 X 400 550 2000 7397 1 3660354073975
45 X 400 550 2400 3692 1 3660354036925